行业东证商品指数表现12月15日
2020-08-16 来源:延安租房网
跨所(,)指数 102.82 102.90 102.83 103.09 -0.18%
跨所能化指数 94.61 94.36 94.45 95.14 -劈死恶犬抢出伤臂0.83%
东证农产品指数 101.14 101.01 101.01 101.38 -0.36%
东证煤焦矿指数(大商所) 92.32 94.33 92.95 93.02 1.42%
东证能化我们的工作是从早到晚指数(大商所) 105.75 105.01 105.30 106.17 -1.10%
东证工业品指数(大商所) 89.86 90.95 90.14 90.43 0.57%
易盛东证能化指数 85.93 86.00 85.97 86.53 -0.60%
易盛东证棉指数 89.15 89.33 89.25 89.48 -0.17%
宝宝积食拉肚子脑神经衰弱的症状
婴儿胀气妈妈不能吃什么