首页 >> 退房须知

高考加油中国期货市场监控中心商品指数1月2日魏家

2020-07-18 来源:延安租房网

指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)

商品综合指数 88.82 88.26 0.57 0.64

商品指数 1007.87 1014.39 1015.99 1007.84 1005.72 8.67 0.86

到2017年

(,)期货指数 902.13 906.58 908.77 902.13 900.96 5.61 0.62

期货指数 530.99 539.54 540.24 530.99 529.29 10.25 1.94

粮食期货指数 1299.58 1310.57 1313.09 1299.58 1302.28 8.29 0.64

软商品期货指数 878.08 879.12 884.3 877.99 879.98 -0.86 -0.1

工业品期货指数 1043.09 1052.4 1054.97 1042.2 1041.27 11.13 1.07

能化期货指数 722.49 732.98 735.4 721.73 72031_福特5月美国销量同比下跌1.3% 新锐界骤增三成.89 12.09 1.68

钢铁期货指数 999.39 1020.39 1024.29 999.16 999.43 20.96 2.1

建材期货指数 943.5 953.43 955.88 942.52 941.87 11.56 1.23

引起鼻窦炎症状的是什么
银屑病的治疗护理方法有哪些
灰指甲是怎么样的