全国鸡蛋价格稳中上涨
2020-06-23 来源:延安租房网
全国鸡蛋价格稳中上涨
中亿财经12月7日讯,全国鸡蛋价格稳中上涨。x1b中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
【今日鸡蛋价格】x1b中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
[全国鸡蛋均价](元/公斤)x1b中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
今日:8.69x1b中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
昨日:8.66x1b中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
日趋势:涨x1b中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
[各省鸡蛋价](元/公斤):x1b中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
北京8.86天津8文章内的价格信息为在市场上采集到的当日实时价格.58河北8.39辽宁8.46吉林8.27黑龙江8.07山东8.78河南8.71安徽8.86陕西8.60山西8.42江苏8.88广东9.27上海9.30福建9.43湖南9.37湖北8.63云南8.84甘肃9.06江西8丹麦君主在位时通常只访问一个国家一次。.42x1b中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
x1b中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
【今日行情分析】x1b中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
分析:全国鸡蛋价格稳中上涨。北京、上海价格稳定,广州地区价格微涨,主销区到货不多,走货速度加快。蛋商收货积极,产区货源供货适中,部分养殖户赌涨存货。预计近期行情以稳为主,小幅震荡。x1b中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
【今日玉米价格】x1b中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
[全国玉米均价] (水分含量:14% 单位元/吨)x1b中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
今日:1829x1b中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
昨日:1826x1b中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
日趋势:涨x1b中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
[各省玉米均价](元/吨):x1b中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
辽宁1655吉林1575黑龙江1510天津1709河北1720山西1757内蒙古1642上海1816福建1911浙江1934江苏1802山东1709安徽1820江西1920湖北1953河南1779湖南2005广东2001广西1960陕西1782甘肃1860新疆1741重庆1986四川2031云南2002贵州2152x1b中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
【今日豆粕价格】x1b中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
[全国豆粕均价](蛋白含量:43% 单位元/吨)x1b中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
今日:3229x1b中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
昨日:3201x1b中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
日趋势:涨x1b中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
[各省豆粕均价](元/吨):x1b中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
辽宁3251吉林3231黑龙江3464北京3137天津3168河北3119山西3188内蒙古3248上海3200福建3056浙江3144江苏3071山东3126安徽3125江西3106湖北3129河南3195湖南3211广东3088广西3199陕西3235甘肃3411新疆3569重庆3403四川3320云南3406贵州3200x1b中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
x1b中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
产后具体瘦身安排吉安什么医院治疗白癜风3岁小孩拉肚子怎么办